重庆市事业单位登记管理局公告
(2024年第1期)
根据《事业单位登记管理暂行条例》,重庆两江新区礼嘉实验礼智学校等15个已核准登记(备案)为事业单位法人,重庆美术馆等110个事业单位法人登记事项已核准变更登记,重庆市小康住宅工程处1个事业单位法人已核准注销登记。现予公告。
一、 已核准登记(备案)为事业单位法人15个
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 开办资金 | 宗旨和业务范围 | 住所 | 统一社会信用代码 | 举办单位 | 
| 1 | 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 | 江均斌 | 110万元 | 实施普通小学、初中教育。开展学校教学工作;推进学生素质教育;开展学校卫生工作;依法治校维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆两江新区礼嘉街道礼勤路8号 | 12500000MB0710467U | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 2 | 重庆两江新区金山云翠小学校 | 徐龙海 | 20098.96万元 | 实施普通小学教育,开展学校教学工作,推进学生素质教育,开展学校卫生工作,依法治校维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆渝北区鸳鸯街道翠渝路38号 | 12500000MB0710707N | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 3 | 重庆两江新区金州行健小学校 | 肖建新 | 405万元 | 开展学校教学工作,推进学生素质教育,开展学校卫生工作,依法治校维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆市渝北区金山街道金州大道46号 | 12500000MB0711195Y | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 4 | 重庆两江新区星海学校 | 王吉 | 1000万元 | 开展学校教学工作推进学生素质教育开展学校卫生工作依法治校维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆市渝北区康美街道紫竹路95号 | 12500000MB0743672M | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 5 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 傅荣华 | 800万元 | 开展教育教学工作开展学校德育工作开展学校体育、卫生工作开展对外交流工作维护校园安全,提供后勤保障服务 | 重庆市渝北区礼嘉街道礼学路5号 | 12500000MB07440187 | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 开办资金 | 宗旨和业务范围 | 住所 | 统一社会信用代码 | 举办单位 | 
| 6 | 重庆两江新区金渝第二小学校 | 杨开文 | 800万元 | 开展学校教学工作,推进学生素质教育,开展学校卫生工作,依法治校维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆市渝北区鸳鸯街道金渝大道81号 | 12500000MB078049X9 | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 7 | 重庆两江新区金开初级中学校 | 牟军 | 870.9万元 | 实施普通初中教育。开展学校教学工作,推进学生素质教育,开展学校卫生工作,依法治校维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆市渝北区人和街道仁汇路 | 12500000MB0722687F | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 8 | 重庆两江中心医院(武汉协和重庆医院) | 张强 | 1000万元 | 提供医疗服务。提供公共卫生服务。承担卫生应急医疗救援任务。开展医学研究、人才培养和技术培训工作。开展其他社会公益性医疗卫生服务。 | 重庆市渝北区龙兴镇两江大道799号 | 12500000MB075710XA | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 9 | 重庆两江新区星光礼嘉小学校 | 瞿拥军 | 800万元 | 实施普通小学教育。开展教育教学工作。开展学校德育工作。 | 重庆渝北区礼嘉街道富安社区礼文街2号 | 12500000MB075753X4 | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 开办资金 | 宗旨和业务范围 | 住所 | 统一社会信用代码 | 举办单位 | 
| 10 | 重庆两江新区金山美利山小学校 | 徐龙海 | 237.5万元 | 实施普通小学教育,开展教育教学工作,开展学校德育工作,开展学校体育、卫生工作,开展对外交流工作,维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆渝北区鸳鸯街道翠渝路51号 | 12500000MB0793522H | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 11 | 重庆两江新区西大附中金州学校 | 欧健 | 6000万元 | 实施普通小学、初中教育。开展教育教学工作,开展学校德育工作,开展学校体育、卫生工作,开展对外交流工作,维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆市渝北区鸳鸯街道金岚社区湖映路299号 | 12500000MB0724711R | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 12 | 重庆两江新区博雅湖霞小学校 | 谢晓梅 | 110万元 | 实施普通小学教育开展教育教学工作开展学校德育工作开展学校体育、卫生工作开展对外交流工作维护校园安全,提供后勤保障服务。 | 重庆市渝北区湖彩路1号 | 12500000MB0795632N | 重庆两江新区管理委员会 | 
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 开办资金 | 宗旨和业务范围 | 住所 | 统一社会信用代码 | 举办单位 | 
| 13 | 重庆市毒品技术中心 | 闫宏伟 | 2000万元 | 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于禁毒工作的决策部署在履行职责过程中坚持和加强党对毒品技术工作的集中统一领导承担毒情检测预警技术性工作承担基于城市生活污水等环境样品毒情评估分析技术性工作完成主管部门交办的其他任务 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同康路1号 | 12500000MB076692XA | 重庆市公安局 | 
| 14 | 重庆市集成电路协同创新中心 | 张红升 | 1000万元 | 开展半导体、集成电路及系统应用领域科学技术创新与服务工作。承担集成电路设计、半导体工艺、微电子技术以及系统设备工具等科技研发与技术服务工作促进科技成果转移转化引育高水平创新人才推动国内外交流合作等承办符合本单位章程的其他业务活动。 | 重庆市沙坪坝区西永大道36号2幢2单元 | 12500000MB07413511 | 重庆西永综合保税区管理委员会、重庆邮电大学 | 
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 开办资金 | 宗旨和业务范围 | 住所 | 统一社会信用代码 | 举办单位 | 
| 15 | 重庆高新区智能制造产业研究院 | 刘国聪 | 100万元 | 由重庆科学城科技产业发展有限公司成立为智能制造行业发展提供科学技术支持开展微电子、光电微系统、集成电路等领域的科学技术创新与服务工作。承担集成电路设计和制造工艺开发、光电微系统集成应用等方面科技研发与技术服务工作促进科技成果重点面向通信、导航电子、汽车电子、智慧电子等领域的转移转化引育高水平创新人才推动产业发展和国内外交流合作等承办符合本单位章程的其他业务活动。 | 重庆高新区含谷镇科翔路3号8栋 | 12500000MB0746478J | 重庆科学城科技产业发展有限公司 | 
二、已核准事业单位法人登记事项变更登记 110个
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 1 | 125000003051724284 | 重庆美术馆 | 法定代表人的变更 | 邓建强 | 王发荣 | 
| 2 | 12500000MB0U35577R | 重庆日报报业集团樵坪老年护养中心 | 法定代表人的变更 | 唐彤东 | 罗玺 | 
| 3 | 12500000MB1E763766 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 法定代表人的变更 | 石鑫 | 曾瑜 | 
| 4 | 12500000747475047U | 重庆市沙坪坝区消费者权益保护委员会 | 法定代表人的变更 | 程广 | 梁晚益 | 
| 举办单位的变更 | 重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局 | 重庆市市场监督管理局 | |||
| 5 | 12500000MB1C02148M | 重庆市院士工作服务中心 | 法定代表人的变更 | 戈帆 | 黄迪 | 
| 6 | 1250000045038868XM | 重庆大学附属肿瘤医院(重庆市肿瘤研究所、重庆市肿瘤医院、重庆市癌症中心) | 开办资金的变更 | 10866万元 | 215761万元 | 
| 7 | 12500000450386625N | 重庆市综合经济研究院 | 法定代表人的变更 | 易小光 | 丁瑶 | 
| 8 | 12500000450402672A | 重庆市烟草质量监督检测站 | 法定代表人的变更 | 何明川 | 张文平 | 
| 9 | 1250000070940837XP | 重庆市卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 128万元 | 635万元 | 
| 住所的变更 | 重庆市渝中区人和街74号 | 重庆市江北区建新东路3号百业兴大厦21楼、22楼 | |||
| 10 | 12500000450405750D | 重庆医科大学附属第二医院 | 法定代表人的变更 | 赵晓东 | 何大维 | 
| 11 | 12500000595189497U | 重庆市江北规划和自然资源事务中心 | 法定代表人的变更 | 任朝兴 | 陈克勋 | 
| 12 | 125000004503880064 | 中共重庆市委当代党员杂志社重庆期刊出版中心 | 法定代表人的变更 | 杨树弘 | 张倵瑃 | 
| 13 | 12500000759269312Q | 重庆市住房公积金管理中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 提供住房公积金和其他房改资金的管理服务负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理担住房公积金和其他房改资金的保值增值提供住房公积金信息化管理服务。 | 提供住房公积金和其他房改资金的管理服务。负责授权范围内住房公积金和其他房改资金的日常管理。承担住房公积金和其他房改资金的保值增值。提供住房公积金信息化管理服务。 | 
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 14 | 12500000G717212159 | 重庆市政协新闻宣传中心 | 法定代表人的变更 | 李光志 | 陈美环 | 
| 15 | 12500000450395505F | 重庆市重大项目服务中心 | 法定代表人的变更 | 黄利军 | 陈斌 | 
| 16 | 12500000709410568Y | 长江师范学院 | 法定代表人的变更 | 蔡家林 | 杨燕滨 | 
| 17 | 12500106053203477H | 重庆科学城康居西城小学校 | 法定代表人的变更 | 杨顺洲 | 杨清华 | 
| 18 | 12500111450666715N | 大足石刻研究院 | 法定代表人的变更 | 黎方银 | 蒋思维 | 
| 19 | 12500000450384523C | 重庆市林业科学研究院 | 法定代表人的变更 | 石胜璋 | 蒋宣斌 | 
| 20 | 1250000045295493X9 | 石柱土家族自治县气象局 | 法定代表人的变更 | 何杨 | 左斌 | 
| 21 | 1250010733952556XH | 重庆科学城西苑小学校 | 法定代表人的变更 | 杨清华 | 丁世洪 | 
| 22 | 1250010645049962XW | 重庆科学城西永中学校 | 法定代表人的变更 | 曾维明 | 罗彩林 | 
| 23 | 12500000450406796B | 重庆市嘉陵江航道管理处 | 法定代表人的变更 | 黄世忠 | 张虞骏 | 
| 24 | 125001074504988620 | 重庆科学城巴福小学校 | 法定代表人的变更 | 宋自渝 | 刘亚东 | 
| 25 | 12500000768863620L | 重庆红岩革命历史文化中心 | 名称的变更 | 重庆红岩联线文化发展管理中心(重庆红岩革命历史博物馆〕 | 重庆红岩革命历史文化中心(重庆红岩革命历史博物馆) | 
| 举办单位的变更 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 中国共产党重庆市委员会宣传部 | |||
| 26 | 12500000663559681F | 重庆市减灾中心 | 法定代表人的变更 | 程绍伟 | 罗茜 | 
| 27 | 12500000450389957N | 重庆市运动技术学院 | 法定代表人的变更 | 毛荣建 | 张周勇 | 
| 28 | 125000007500828690 | 国家统计局开州调查队 | 法定代表人的变更 | 赵昌宏 | 巩委伟 | 
| 29 | 12500000062870319U | 重庆市机关管理服务中心 | 法定代表人的变更 | 马进平 | 贾璜 | 
| 30 | 12500000MB0X69315B | 重庆两江新区知识产权服务中心 | 法定代表人的变更 | 蒋进 | 胡定法 | 
| 31 | 12500000MB0P531137 | 重庆市团校 | 住所的变更 | 重庆市渝北区民安大道111号 | 重庆市渝中区中山二路134号C区教学楼 | 
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 32 | 12500000MB0722687F | 重庆两江新区金开初级中学校 | 经费来源的变更 | 财政补助(无) | 财政补助 | 
| 33 | 12500000G71749357J | 重庆市法律援助中心 | 法定代表人的变更 | 张代明 | 曹辉林 | 
| 34 | 12500112450536064M | 重庆两江新区鸳鸯小学校 | 法定代表人的变更 | 童晓维 | 代晓奎 | 
| 35 | 12500000450395863G | 重庆市公安局幼儿园 | 法定代表人的变更 | 曹娟 | 程霓 | 
| 36 | 12500000MB0R04049W | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 法定代表人的变更 | 陈学智 | 李潇珂 | 
| 37 | 12500000450402293Q | 西南政法大学 | 法定代表人的变更 | 付子堂 | 林维 | 
| 38 | 12500000358708804X | 重庆市人民政府电子政务中心 | 法定代表人的变更 | 田禾 | 李宗磊 | 
| 39 | 12500000450411165N | 重庆科技检测中心 | 开办资金的变更 | 16.74万元 | 1868.72万元 | 
| 40 | 1250011266356902X7 | 重庆两江新区天宫殿学校 | 法定代表人的变更 | 周荣 | 张先文 | 
| 41 | 12500112790708918N | 重庆市礼嘉中学校 | 法定代表人的变更 | 唐继东 | 曾万学 | 
| 42 | 12500000450383723G | 重庆建筑工程职业学院 | 法定代表人的变更 | 吴国雄 | 郑周练 | 
| 43 | 125000006814905341 | 重庆市科学技术研究院 | 法定代表人的变更 | 何平 | 王愚 | 
| 44 | 12500107588933003W | 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 | 法定代表人的变更 | 贾飞 | 王伟舟 | 
| 45 | 125001145590426319 | 重庆旅游职业学院 | 法定代表人的变更 | 谈建成 | 陈敏 | 
| 46 | 12500000747475899L | 重庆市司法鉴定中心 | 法定代表人的变更 | 郭严祥 | 傅成谦 | 
| 47 | 125000007365596918 | 重庆国际文化交流中心 | 法定代表人的变更 | 陈世立 | 杨光顺 | 
| 48 | 12500000450382026T | 重庆工业职业技术学院 | 法定代表人的变更 | 郭天平 | 周传德 | 
| 49 | 12500112089102344N | 重庆两江新区金童学校 | 法定代表人的变更 | 唐继东 | 曾万学 | 
| 50 | 12500000450533429G | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 法定代表人的变更 | 游廷安 | 易宗旺 | 
| 宗旨和业务范围的变更 | 为国家建设提供地矿勘查服务。区域地质、矿产地质调查、地质勘察与钻探矿产品勘查与开发、工程测量、地质灾害治理、桩基工程、隧道工程、供水井工程、土石方工程等 | 承担地质调查、矿产勘查、地灾防治任务,提供地矿勘查服务、承担基础地质调查工作、承担矿产勘查工作参与地质环境和地质灾害调查监测防治工作、开展地质科学技术研究与推广服务、在资质范围内提供地矿勘查、测绘、钻(坑)探等技术服务 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 51 | 12500000MB0746478J | 重庆高新区智能制造产业研究院 | 宗旨和业务范围的变更 | 开展微电子、光电微系统、集成电路等领域的科学技术创新与服务工作。承担集成电路设计和制造工艺开发、光电微系统集成应用等方面科技研发与技术服务工作促进科技成果重点面向通信、导航电子、汽车电子、智慧电子等领域转移转化引育高水平创新人才推动国内外交流合作等承办符合本单位章程的其他业务活动。 | 由重庆科学城科技产业发展有限公司成立为智能制造行业发展提供科学技术支持开展微电子、光电微系统、集成电路等领域的科学技术创新与服务工作。承担集成电路设计和制造工艺开发、光电微系统集成应用等方面科技研发与技术服务工作促进科技成果重点面向通信、导航电子、汽车电子、智慧电子等领域的转移转化引育高水平创新人才推动产业发展和国内外交流合作等承办符合本单位章程的其他业务活动。 | 
| 52 | 12500000450382763D | 重庆建筑高级技工学校 | 法定代表人的变更 | 程翠华 | 张何 | 
| 53 | 12500000450405910L | 重庆市建筑业教育中心 | 法定代表人的变更 | 程翠华 | 张何 | 
| 54 | 12500000450388620M | 重庆市精神卫生中心 | 法定代表人的变更 | 代鸿 | 田波 | 
| 55 | 12500112345975049N | 重庆两江新区金州小学校 | 法定代表人的变更 | 肖建新 | 丁成浩 | 
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 56 | 12500000MB0T0047XA | 重庆市渝北区康美街道劳动就业和社会保障服务所 | 法定代表人的变更 | 张敏 | 于有秋 | 
| 57 | 12500000MB1D10691D | 重庆市渝北区康美街道退役军人服务站 | 法定代表人的变更 | 于有秋 | 贺东 | 
| 58 | 12500000747465201Q | 重庆市粮油质量监督检验站 | 开办资金的变更 | 193万元 | 3438万元 | 
| 59 | 12500000450387476T | 重庆市群众艺术馆 | 法定代表人的变更 | 罗智敏 | 任竞 | 
| 60 | 12500000MB1H398699 | 重庆高新技术产业开发区土地储备整治中心 | 法定代表人的变更 | 贾飞 | 王伟舟 | 
| 61 | 12500000573412416Y | 重庆绿色智能技术研究院 | 法定代表人的变更 | 袁家虎 | 刘鸿 | 
| 62 | 12500000586887058U | 重庆两江新区教育管理中心 | 法定代表人的变更 | 曾珠 | 杨莉 | 
| 63 | 12500107450498870T | 重庆科学城巴福中学校 | 法定代表人的变更 | 方晓 | 杜朱洪 | 
| 64 | 1250000068147303X8 | 重庆市南岸地质环境监测站 | 住所的变更 | 重庆市南岸区汇成路24号1幢(金隅时代之星A座) | 重庆市南岸区花红路6号2幢 | 
| 65 | 1250000005778466XY | 重庆市南岸规划和自然资源事务中心 | 住所的变更 | 重庆市南岸区汇成路24号1幢(金隅时代之星A座) | 重庆市南岸区花红路6号2幢 | 
| 66 | 12500000MB1N658869 | 重庆市党政专用通信服务中心 | 开办资金的变更 | 50万元 | 736.86万元 | 
| 67 | 12500000050369009P | 重庆市巴南规划和自然资源事务中心 | 法定代表人的变更 | 肖永安 | 张朝明 | 
| 68 | 125001060517311616 | 重庆科学城康居西城第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 73.3万元 | 293.7万元 | 
| 69 | 12500000MB0N31975G | 重庆两江新区建设管理事务中心 | 法定代表人的变更 | 郑勇 | 高春君 | 
| 70 | 12500000450500213L | 重庆市总工会南温泉疗养院 | 法定代表人的变更 | 邓康胜 | 邹渝萍 | 
| 71 | 12500000504309159B | 重庆市渝北不动产登记中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区双龙大道315号第一层 | 重庆市渝北区同茂大道48号 | 
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 72 | 12500000MB02596452 | 重庆渝西医院 | 举办单位的变更 | 北方置业集团有限公司 | 重庆城投医疗健康产业发展有限公司 | 
| 73 | 125000004503929102 | 重庆市军供站 | 法定代表人的变更 | 钟伟 | 陈静 | 
| 74 | 125000007688893375 | 重庆市社会福利指导中心(重庆市民政发展研究中心) | 住所的变更 | 重庆市渝北区昆仑大道60号军供站大楼 | 重庆市渝北区民安大道489号(渝州民苑)1幢2层 | 
| 75 | 12500000450387767X | 重庆青年报社 | 法定代表人的变更 | 杨文建 | 杨万洋 | 
| 76 | 12500000MB0T00533B | 重庆市渝北区康美街道社区文化服务中心 | 法定代表人的变更 | 程松 | 杨琴 | 
| 77 | 12500112762669130U | 重庆两江新区人民医院 | 开办资金的变更 | 68900万元 | 210347万元 | 
| 78 | 125000004503928576 | 重庆市军队离退休干部服务管理中心 | 法定代表人的变更 | 邓承良 | 刘恒 | 
| 79 | 1250000045038921XY | 重庆市疾病预防控制中心 | 法定代表人的变更 | 戎蓉 | 张华东 | 
| 80 | 12500000586865318T | 重庆两江新区社区矫正服务中心 | 法定代表人的变更 | 罗玉超 | 肖晓琳 | 
| 开办资金的变更 | 10万元 | 60万元 | |||
| 81 | 12500000345885502W | 重庆市应对气候变化发展中心(重庆资源与环境交易中心) | 名称的变更 | 重庆资源与环境交易中心 | 重庆市应对气候变化发展中心(重庆资源与环境交易中心) | 
| 法定代表人的变更 | 廖世国 | 胡刚 | |||
| 宗旨和业务范围的变更 | 组织开展排污权交易工作承办排污权储备的具体工作。组织排污权核查、核算工作。承办交易系统建设与维护工作提供信息咨询服务 | 组织开展排污权交易工作承办排污权储备的具体工作组织排污权核查、核算工作承办交易系统建设与维护工作提供信息咨询服务为碳排放、温室气体减排控制、推进气候投融资发展、碳排放权交易、减污降、碳等方面提供技术支持和服务 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 82 | 12500000MB12789604 | 国家统计局渝北调查队 | 住所的变更 | 重庆市渝北区两路街道渝航路三巷8号 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道476号 | 
| 83 | 12500000756201291D | 重庆市气象科学研究所 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙溪镇新牌坊一路68号 | 重庆市渝北区新牌坊一路68号 | 
| 84 | 1250000074532291XL | 重庆市气象台 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙溪镇新牌坊一路68号 | 重庆市渝北区新牌坊一路68号 | 
| 85 | 12500000742895552L | 重庆市气象服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙溪镇新牌坊一路68号 | 重庆市渝北区新牌坊一路68号 | 
| 86 | 12500000450645789G | 重庆财经职业学院 | 法定代表人的变更 | 曹毅 | 罗勇 | 
| 87 | 12500000742858911T | 重庆市江津区消费者权益保护委员会 | 法定代表人的变更 | 樊旭东 | 李友鑫 | 
| 举办单位的变更 | 重庆市市场监督管理局 | 重庆市江津区市场监督管理局 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 88 | 1250000070935448XM | 重庆市社会体育指导中心 | 名称的变更 | 重庆市社会体育指导中心 | 重庆市社会体育指导中心(重庆市户外运动管理中心) | 
| 宗旨和业务范围的变更 
 
 
 
 | 为全民健身活动的组织与管理提供服务、为社会体育指导员队伍建设提供服务为群众科学健身提供服务组织承办体育竞赛活动、在资质范围内提供竞赛指导和咨询服务、为区县(自治县)开展相关运动项目提供指导性服务 
 | 承担全民健身活动和户外运动项目改革发展有关的事务性工作、为区县(自治县)开展全民健身、户外运动等提供服务组织开展全民健身、户外运动等的普及推广活动组织承办全民健身、户外运动项目等体育竞赛活动,在资质范围内提供竞赛指导和咨询服务协助和指导户外运动项目优秀运动队伍建设,开展裁判员、教练员等专业人才以及后备人才的培养工作,为社会体育指导员队伍建设提供服务开展全民健身、户外运动项目等体育文化交流完成主管部门交办的其他任务 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 89 | 125001064504973178 | 重庆高新区第一人民医院 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区曾家社区卫生服务中心(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院〕 | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 
| 宗旨和业务范围的变更 | 为人民健康提供基本医疗卫生服务。承担公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务等工作 | 提供医疗服务提供公共卫生服务承担卫生应急医疗救援任务开展医学人才培养和技术培训开展其他社会公益性医疗卫生服务 | |||
| 90 | 12500000450388815F | 重庆市气象信息与技术保障中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙溪镇新牌坊一路68号 | 重庆市渝北区新牌坊一路68号 | 
| 91 | 12500000054272271W | 重庆两江新区土地征收和住房事务中心 | 法定代表人的变更 | 李强松 | 张帆 | 
| 92 | 1250000045038921XY | 重庆市疾病预防控制中心 | 名称的变更 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市救灾防病应急处理中心〕 | 重庆市疾病预防控制中心 | 
| 举办单位的变更 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市疾病预防控制局 | |||
| 93 | 125000004504045635 | 重庆市人工影响天气办公室 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙溪镇新牌坊一路68号 | 重庆市渝北区新牌坊一路68号 | 
| 94 | 12500000699256666T | 重庆市教育考试院 | 法定代表人的变更 | 黄腾蛟 | 徐海 | 
| 95 | 12500000MB1L35140E | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 法定代表人的变更 | 陈炜 | 沈嘉 | 
| 96 | 12500000666441611N | 重庆市医药科技学校 | 住所的变更 | 重庆市南岸区弹子石二村97号 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏路36号 | 
| 97 | 12500000450401987L | 重庆市经贸中等专业学校 | 法定代表人的变更 | 何仁聘 | 曾彪 | 
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 98 | 12500000745311321X | 重庆市气象局机关服务中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙溪镇新牌坊一路68号 | 重庆市渝北区新牌坊一路68号 | 
| 99 | 12500000709410568Y | 长江师范学院 | 开办资金的变更 | 47993万元 | 261349万元 | 
| 100 | 12500000MB0X89033M | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 法定代表人的变更 | 王绘津 | 徐杰科 | 
| 101 | 1250000045038809XL | 红岩春秋杂志社(今日重庆杂志社) | 住所的变更 | 重庆市渝中区中山四路72-8号 | 重庆市渝北区同茂大道416号 | 
| 102 | 12500000691240790C | 重庆市出版监测中心 | 法定代表人的变更 | 朱震 | 李海军 | 
| 103 | 12500000G7182867XM | 重庆市防雷中心 | 住所的变更 | 重庆市渝北区龙溪镇新牌坊一路68号 | 重庆市渝北区新牌坊一路68号 | 
| 104 | 12500000563461361C | 重庆市生态保护技术服务中心 | 法定代表人的变更 | 杨志荣 | 张晶 | 
| 宗旨和业务范围的变更 | 为自然保护地生态环境、生态保护红线相关监管工作提供技术服务。承担市级生态示范创建和绿水青山就是金山银山实践创新基地建设的技术服务工作承担生态状况调查、长江经济带(重庆)生态保护修复评价的技术服务工作承担生态保护区域协作的技术服务工作完成市生态环境局交 办的其他任务 | 为自然保护地生态环境、生态保护红线相关监管工作提供技术服务。承担市级生态示范创建和绿水青山就是金山银山实践创新基地建设的技术服务工作承担生态状况调查、长江经济带(重庆)生态保护修复评价的技术服务工作承担生态保护区域协作的技术服务工作为生态环境保护督察提供技术支持和服务完成市生态环境局交办的其他任务 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 105 | 125000004503887009 | 重庆市东南医院 | 开办资金的变更 | 3775万元 | 49067.62万元 | 
| 106 | 12500000073697646U | 重庆市人民政府接待办公室汽车队 | 法定代表人的变更 | 潘建军 | 袁志和 | 
| 107 | 125000006689449254 | 重庆市湿地保护管理中心 | 法定代表人的变更 | 曾丽 | 王太强 | 
| 108 | 12500000586865318T | 重庆两江新区社区矫正服务中心 | 开办资金的变更 | 60万元 | 43万元 | 
| 宗旨和业务范围的变更 | 提供社区矫正和法律援助服务,维护社会稳定。承担信访的事务性工作、参与协调维稳处突工作收集、汇总、分析社情民意、指导社区矫正和帮教安置工作提供法律援助和法律咨询服务 | 提供社区矫正和法律援助服务,维护社会稳定。承担信访的事务性工作参与协调维稳处突工作收集、汇总、分析社情民意、指导社区矫正和帮教安置工作、提供法律援助和法律咨询服务 | |||
| 109 | 12500000450402162W | 重庆科技大学 | 名称的变更 | 重庆科技学院 | 重庆科技大学 | 
| 110 | 12500000060514257E | 重庆两江新区土地储备整治中心 | 法定代表人的变更 | 朱有军 | 叶彪 | 
三、已核准注销登记事业单位法人1个
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 注销理由 | 设立时间 | 注销时间 | 
| 1 | 重庆市小康住宅工程处 | 任小梅 | 经市委编办批复《中共重庆市委机构编制委员会关于撤销重庆市重点工程建设拆迁办公室等3个经营类事业单位建制的复函》(渝委编办〔2018〕218号),重庆市小康住宅工程处事业单位改革已完成,现申请撤销重庆市小康住宅工程处建制。 | 2001-03-14 00:00:00.0 | 2023-10-09 10:08:05.0 | 
 
            您即将离开“重庆市人民政府网站”
